Da haben Sie's endlich ! Schluss mit teurem Batteriewechsel im Laden - bestellen Sie bei uns alle gängigen Typen für wenig Geld -
einfach per E-Mail info@subwave.com oder subwave@yahoo.com - Zahlung per PC 80-193617-5, subwave, 4001 Basel oder PAYPAL
subwave@subwave.com
oder schicken Sie uns Ihre Quarz-Uhr und wir wechseln die Batterie für 10 .- inkl. allem. subwave, Postfach 724, 4001 Basel.
Mechanische Uhren aller Marken können Sie bei uns kostengünstig reparieren lassen. Pauschal ca. 100.- (KV verlangen)
www.watchsale.ch :: Unser Ladenlokal in Basel --- www.uhrenrevision.ch :: Unser Uhrmacher Herr Wieland
Uhrenbänder in edlem Leder oder Stahl www.uhrenbänder.ch Jetzt auch mit dem kompletten HIRSCH Sortiment, teilweise bei uns im Laden.
Kurze Frage?
| Art. Nr. | Bezeichnungen | Designation | S | Volt | VE | Box | Kart. | PREIS | Ø/B | ||||
| DURACELL Watch 1.55V Silver und ergänzende Uhrenbatterien | |||||||||||||
| D 386/301 | 301 | SR1142SW | SR43/AG12 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 11.6 | 4.2 | ||
| D 357/303 | 303 | SP675 | SR44/AG13 | S | 1.55 | 2 | 10 | 100 | 9.90 | 11.6 | 5.6 | ||
| E 309 | 309 | SR754SW | SR48/AG5 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 7.9 | 5.4 | ||
| E 314 | 314HD | SR716W | SR67 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 7.9 | 1.7 | ||
| E 315 | 315 | SR716SW | SR67 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 7.9 | 1.7 | ||
| E 317 | 317 | SR516SW | SR62 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 5.8 | 1.7 | ||
| E 319 | 319 | SR527SW | SR64 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 5.8 | 2.7 | ||
| E 321 | 321 | SR616SW | SR65 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 6.8 | 1.7 | ||
| E 329 | 329 | SR731SW | SR65 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 7.9 | 3.1 | ||
| E 333 | 333 | SR610SW | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 26.00 | 6.8 | 1.1 | |||
| E 335 | 335 | SR512SW | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 5.8 | 1.3 | |||
| E 337 | 337 | SR416SW | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 4.8 | 1.7 | |||
| E 339 | 339 | SR614SW | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 6.8 | 1.5 | |||
| E 341 | 341 | SR714SW | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 7.9 | 1.5 | |||
| E 344 | 344 | SR1136SW | SR42 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 11.6 | 3.6 | ||
| E 346 | 346 | SR712SW | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 7.9 | 1.3 | |||
| E 350 | 350HD | SR1136W | SR42 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 11.6 | 3.6 | ||
| D 357/303 /2 | 357HD | SP675 | SRçç/AG13 | S | 1.55 | 2 | 10 | 100 | 9.90 | 11.6 | 5.4 | ||
| D 362/361 | 361HD | SR721W | SR58/AG11 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 7.9 | 2.1 | ||
| D 362/361 | 362 | SR721W | SR58/AG11 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 7.9 | 2.1 | ||
| D 364 | 364 | SR621SW | SR60/AG1 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 6.8 | 2.2 | ||
| E 365 | 365HD | SR1116W | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 11.6 | 1.7 | |||
| E 366 | 366 | SR1116SW | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 11.6 | 1.7 | |||
| D 371/370 | 370HD | SR920W | SR69/AG6 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 9.5 | 2.1 | ||
| D 371/370 | 371 | SR920W | SR69AG6 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 9.5 | 2.1 | ||
| E 373 | 373 | SR916SW | SR68 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 9.5 | 1.7 | ||
| E 376 | 376HD | SR626W | SR66/AG4 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 6.8 | 2.6 | ||
| D 377 | 377 | SR626SW | SR66/AG4 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 6.8 | 2.6 | ||
| E 379 | 379 | SR521SW | SR63 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 5.8 | 2.2 | ||
| D 391/381 | 381 | SR1120W | SR55/AG8 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 11.6 | 2.1 | ||
| D 392/384 | 384 | SR736W | SR41AG3 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 7.9 | 3.6 | ||
| D 386/301 | 386HD | SR1142W | SR43AG12 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 11.6 | 4.2 | ||
| E 387 S | 387 | SR1136S | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 11.6 | 3.6 | |||
| D 389/390 | 389HD | SR1130W | SR54/AG10 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 11.6 | 3.0 | ||
| D 389/390 | 390 | SR1130W | SR54/AG10 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 11.6 | 3.0 | ||
| D 391/381 | 391HD | SR1120W | SR55/AG8 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 11.6 | 2.1 | ||
| D 392/384 | 392HD | SR736W | SR41/AG3 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 7.9 | 3.6 | ||
| E 393 | 393HD | SR754W | SR48/AG5 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 7.9 | 5.4 | ||
| D 394 | 394 | SR936SW | SR45/AG9 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 6.50 | 9.5 | 3.6 | ||
| D 399/395 | 395 | SR927W | SR57/AG7 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 9.5 | 2.7 | ||
| E 396 | 396HD | SR726W | SR59/AG2 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 7.9 | 2.6 | ||
| E 397 | 397 | SR726SW | SR59/AG2 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.50 | 7.9 | 2.6 | ||
| D 399/395 | 399HD | SR927W | SR57/AG7 | S | 1.55 | 1 | 10 | 100 | 5.90 | 9.5 | 2.7 | ||
| A PX1 | LR50 PX1A 1A A1PX | Replaces PX1 / RM1N Mercury 1.35V | RM50 E1N RM-1N | A | 1.5 | 1 | 1 | 23.00 | 16.0 | 16.5 | |||
| SR 850 | MR8504 | Replaces Mercury 1.35V | SR8608 | S | 1.55 | 1 | 1 | 48.00 | 15.9 | 16. | |||
S: System (A: Alkali); VE: Anzahl Batterien pro Verkaufseinheit; Box: Anzahl Verkaufseinheiten pro Schachtel; PREIS: Detailverkaufspreis; Ø/B: Durchmesser/Breite [mm]; H: Höhe mmm];


:: subwave.ch Internet :: uhrenvertrieb.ch :: fliegeruhren.ch :: wristwatches.ch :: junkers.ch :: Aristo.ch :: poljot.ch
:: sturmanskie.com :: swissmade.fr :: uhrenbänder.ch :: pilot-watch.com :: aviator-watch.com :: poljot1.com :: help-club.ch
:: wristwat.ch :: Luxusuhren mit ca. 20% Rabatt. Omega, Rolex, Longines, Jaeger Le Coultre, IWC, Breitling ...
:: subwave is online since 1998 - grösster Schweizer Online-Uhrenhändler - Registered Trademark :: uhrenbatterien.ch 2011